Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Firefox | ![]() | 70643132 = (99.11%) |
Opera | ![]() | 25505 = (0.04%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 32 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 117 = (0%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 6709 = (0.01%) |
Lynx | ![]() | 15 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 57 = (0%) |
bot | ![]() | 290327 = (0.41%) |
IE6 Higher | ![]() | 311027 = (0.44%) |
Total 71276921
Operating system :
Windows | ![]() | 3818548 = (5.36%) |
Mac | ![]() | 240088 = (0.34%) |
Linux | ![]() | 3673184 = (5.15%) |
FreeBSD | ![]() | 6 = (0%) |
SunOS | ![]() | 75 = (0%) |
IRIX | ![]() | 1 = (0%) |
BeOS | ![]() | 0 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 3 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 63543194 = (89.15%) |
Total 71275099
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 10179705 = (14.28%) |
Senin | ![]() | 10044476 = (14.09%) |
Selasa | ![]() | 10216390 = (14.33%) |
Rabu | ![]() | 10136426 = (14.22%) |
Kamis | ![]() | 10159715 = (14.25%) |
Jumat | ![]() | 10257242 = (14.39%) |
Sabtu | ![]() | 10280898 = (14.42%) |
Total 71274852
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 9130021 = (12.81%) |
Februari | ![]() | 4559702 = (6.4%) |
Maret | ![]() | 4178345 = (5.86%) |
April | ![]() | 3328999 = (4.67%) |
Mei | ![]() | 3034894 = (4.26%) |
Juni | ![]() | 5072757 = (7.12%) |
Juli | ![]() | 6649483 = (9.33%) |
Agustus | ![]() | 6276217 = (8.81%) |
September | ![]() | 6072465 = (8.52%) |
Oktober | ![]() | 6926552 = (9.72%) |
November | ![]() | 7835258 = (10.99%) |
Desember | ![]() | 8210066 = (11.52%) |
Total 71274759
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 2885163 = (4.05%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 2890017 = (4.05%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 2830454 = (3.97%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 2876588 = (4.04%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 2821784 = (3.96%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 2869912 = (4.03%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 2878990 = (4.04%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 2917455 = (4.09%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 2948182 = (4.14%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 3048188 = (4.28%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 3193813 = (4.48%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 3193395 = (4.48%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 3124463 = (4.38%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 3065339 = (4.3%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 3032092 = (4.25%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 3022018 = (4.24%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 2977167 = (4.18%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 2981089 = (4.18%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 2938771 = (4.12%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 2980898 = (4.18%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 2954252 = (4.14%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 2978604 = (4.18%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 2964208 = (4.16%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 2900716 = (4.07%) |
Total 71273558