Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Firefox | ![]() | 83871701 = (99.23%) |
Opera | ![]() | 25735 = (0.03%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 32 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 134 = (0%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 9009 = (0.01%) |
Lynx | ![]() | 16 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 59 = (0%) |
bot | ![]() | 298586 = (0.35%) |
IE6 Higher | ![]() | 316715 = (0.37%) |
Total 84521987
Operating system :
Windows | ![]() | 4024711 = (4.76%) |
Mac | ![]() | 272724 = (0.32%) |
Linux | ![]() | 4752413 = (5.62%) |
FreeBSD | ![]() | 6 = (0%) |
SunOS | ![]() | 75 = (0%) |
IRIX | ![]() | 1 = (0%) |
BeOS | ![]() | 0 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 3 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 75469724 = (89.29%) |
Total 84519657
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 12077757 = (14.29%) |
Senin | ![]() | 12000860 = (14.2%) |
Selasa | ![]() | 12086053 = (14.3%) |
Rabu | ![]() | 12081150 = (14.29%) |
Kamis | ![]() | 12093976 = (14.31%) |
Jumat | ![]() | 12141573 = (14.37%) |
Sabtu | ![]() | 12037863 = (14.24%) |
Total 84519232
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 10189419 = (12.06%) |
Februari | ![]() | 8957599 = (10.6%) |
Maret | ![]() | 9221780 = (10.91%) |
April | ![]() | 6072698 = (7.18%) |
Mei | ![]() | 3034894 = (3.59%) |
Juni | ![]() | 5072757 = (6%) |
Juli | ![]() | 6649483 = (7.87%) |
Agustus | ![]() | 6276217 = (7.43%) |
September | ![]() | 6072465 = (7.18%) |
Oktober | ![]() | 6926552 = (8.2%) |
November | ![]() | 7835258 = (9.27%) |
Desember | ![]() | 8210066 = (9.71%) |
Total 84519188
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 3433318 = (4.06%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 3436585 = (4.07%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 3363860 = (3.98%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 3411297 = (4.04%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 3356172 = (3.97%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 3411665 = (4.04%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 3419336 = (4.05%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 3464148 = (4.1%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 3498912 = (4.14%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 3597610 = (4.26%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 3754491 = (4.44%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 3767188 = (4.46%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 3684669 = (4.36%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 3638781 = (4.31%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 3600647 = (4.26%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 3588450 = (4.25%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 3504154 = (4.15%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 3507351 = (4.15%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 3479637 = (4.12%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 3540158 = (4.19%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 3528379 = (4.17%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 3545081 = (4.19%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 3527109 = (4.17%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 3458595 = (4.09%) |
Total 84517593